Från 1850-talet växte tegelproduktionen i takt med industrialiseringen. De första industriella bruken började anläggas på 1870-talet. Ofta var det äldre godstegelbruk, som skaffade en ringugn och en tegelpress.
Den andra generationens industriella tegelbruk drevs vanligen i aktiebolagsform och lokaliserades nästan alltid i anslutning till järnväg. Bruken av denna typ anlades från sekelskiftet och ända fram på 1940-talet. En stor del av den andra generationens industritegelbruk byggdes enligt det så kallade Svedalasystemet.
Svedalasystemet utvecklades av Åbjörn Andersons Mekaniska Verkstads AB i Svedala. Vilket betydde at själva ugnen lå i byggnadens bottenvåning och däröver torkrum anordnade i flera våningar. Fördelen var, att transporterna minskad, och en förlengning av säsongen möjliggjordes genom att en del värme från ugnen hindrat frysning under torkningen.
Följande bruk byggdes efter Svedalasystemet:
| Tegelbruk | Svedalasystem från | Våningar | Kommun | Län |
|---|---|---|---|---|
| Harge tegelbruk | 1878 | Askersunds | Örebro | |
| Lyckebergs tegelbruk | 1895 | 4 | Trollhättans | Västra Götalands |
| AB Murstens tegelbruk | 1897 | 3 | Norrköpings | Östergötlands |
| Ödeborgs Bruks AB (Brattefors) | 1898 | 4 | Färgelanda | Västra Götalands |
| Berga tegelbruks AB | 1899 | 3 | Kalmar | Kalmar |
| Hercules | 1899 | 3 | Kristianstads | Skåne |
| Korsberga tegelbruk | 1899 | Hjo | Västra Götalands | |
| Duveds tegelbruk (AB Taktegel) | 1901 | 4 | Åre | Jämtlands |
| Marks tegelbruk | 1902 | 2 | Örebro | Örebro |
| Mariebergs tegelbruk | 1902 | 4 | Luleå | Norrbotten |
| Hyllinge tegelbruk | 1903 | 3 | Åstorps | Skåne |
| Falkenbergs tegelbruks AB | 1904 | 3 | Falkenbergs | Hallands |
| Lina tegelbruk | 1905 | 4 | Södertälje | Stockholms |
| Tegellunds tegelbruk | 1906 | 4 | Östersunds | Jämtlands |
| AB Fridhems tegelbruk | 1907 | 3 | Vänersborgs | Västra Götalands |
| Tenggrenstorps tegelbruk | 1907 | 5 | Vänersborgs | Västra Götalands |
| Hallsbergs tegelbruk | 1909 | Hallsberg | Örebro | |
| Fjugestad tegelbruk | 1910-talet | Lekebergs | Örebro | |
| Ransäters tegelbruk / Ranå tegelbruk | 1910-talet | 4 | Munkfors | Värmlands |
| AB Flens tegelbruk | 1913 | 3 | Flens | Södermanlands |
| Utnäs tegelbruk | 1913 | Kramfors | Västernorrlands | |
| Torö tegelbruk | 1915 | Nynäshamns | Stockholms | |
| Stävesjö tegelbruks AB | 1918 | Trelleborgs | Skåne | |
| Ahlsta tegelbruk | 1920-talet | 2 | Enköpings | Uppsala |
| Getinge tegelbruk | 1920-talet | 1 | Halmstads | Hallands |
| Jannebergs tegelbruk | 1923 (?) | Karlshams | Blekinge | |
| Lydde tegelbruk | 1924 | Marks | Västra Götalands | |
| Västerbo tegelbruk | 1926 | 3,5 | Sala | Västmanlands |
| Åby tegelbruk | 1927 | 4 | Vallentuna | Stockholms |
| Påboda tegelbruk | 1928 (?) | 4 | Torsås | Kalmar |
| Ingelsby tegelbruk | 1929 | Tibro | Västra Götalands | |
| Göstads tegelbruk | 1930 | 3 | Norrköpings | Östergötlands |
| Broby tegelbruk | 1930-talet | 3 | Vallentuna | Stockholms |
| Brogårds tegelbruk | 1930-talet | 3 | Upplands-Bro | Uppsala |
| Odensjö tegelbruks AB | 1940 | Alvesta | Kronobergs | |
| Berga tegelbruk | 1942 | 4 | Strängnäs | Södermanlands |
| Beatelunds tegelbruk | 1945 | 2 | Söderköpings | Östergötlands |
| Fjärdviks tegelbruk | 1946 | 3 | Kramfors | Västernorrlands |
| Herrstorps tegelbruk | 1946 | Mönsterås | Kalmar | |
| Mariedals tegel AB | 1946 | 3 | Götene | Västra Götalands |
| Olanderska bruket (Ven) | 1897 (?) | 4 | Landskrona | Skåne |
| Kallerstads tegelbruk | 1948 | 4 | Linköpings | Östergötlands |


Lämna ett svar