Från 1850-talet växte tegelproduktionen i takt med industrialiseringen. De första industriella bruken började anläggas på 1870-talet. Ofta var det äldre godstegelbruk, som skaffade en ringugn och en tegelpress.
Den andra generationens industriella tegelbruk drevs vanligen i aktiebolagsform och lokaliserades nästan alltid i anslutning till järnväg. Bruken av denna typ anlades från sekelskiftet och ända fram på 1940-talet. En stor del av den andra generationens industritegelbruk byggdes enligt det så kallade Svedalasystemet.
Svedalasystemet utvecklades av Åbjörn Andersons Mekaniska Verkstads AB i Svedala. Vilket betydde at själva ugnen lå i byggnadens bottenvåning och däröver torkrum anordnade i flera våningar. Fördelen var, att transporterna minskad, och en förlengning av säsongen möjliggjordes genom att en del värme från ugnen hindrat frysning under torkningen.
Följande bruk byggdes efter Svedalasystemet:
Tegelbruk | Svedalasystem från | Våningar | Kommun | Län |
---|---|---|---|---|
Berga tegelbruks AB | 1899 | 3 | Kalmar | Kalmar |
AB Flens tegelbruk | 1913 | 3 | Flens | Södermanlands |
AB Fridhems tegelbruk | 1907 | 3 | Vänersborgs | Västra Götalands |
AB Murstens tegelbruk | 1897 | 3 | Norrköpings | Östergötlands |
Ahlsta tegelbruk | 1920-talet | 2 | Enköpings | Uppsala |
Beatelunds tegelbruk | 1945 | 2 | Söderköpings | Östergötlands |
Berga tegelbruk | 1942 | 4 | Strängnäs | Södermanlands |
Broby tegelbruk | 1930-talet | 3 | Vallentuna | Stockholms |
Brogårds tegelbruk | 1930-talet | 3 | Upplands-Bro | Uppsala |
Duveds tegelbruk (AB Taktegel) | 1901 | 4 | Åre | Jämtlands |
Falkenbergs tegelbruks AB | 1904 | 3 | Falkenbergs | Hallands |
Fjugestad tegelbruk | 1910-talet | Lekebergs | Örebro | |
Fjärdviks tegelbruk | 1946 | 3 | Kramfors | Västernorrlands |
Getinge tegelbruk | 1920-talet | 1 | Halmstads | Hallands |
Göstads tegelbruk | 1930 | 3 | Norrköpings | Östergötlands |
Hallsbergs tegelbruk | 1909 | Hallsberg | Örebro | |
Harge tegelbruk | 1878 | Askersunds | Örebro | |
Hercules | 1899 | 3 | Kristianstads | Skåne |
Herrstorps tegelbruk | 1946 | Mönsterås | Kalmar | |
Hyllinge tegelbruk | 1903 | 3 | Åstorps | Skåne |
Ingelsby tegelbruk | 1929 | Tibro | Västra Götalands | |
Jannebergs tegelbruk | 1923 (?) | Karlshams | Blekinge | |
Kallerstads tegelbruk | 1948 | 4 | Linköpings | Östergötlands |
Korsberga tegelbruk | 1899 | Hjo | Västra Götalands | |
Lina tegelbruk | 1905 | 4 | Södertälje | Stockholms |
Lyckebergs tegelbruk | 1895 | 4 | Trollhättans | Västra Götalands |
Lydde tegelbruk | 1924 | Marks | Västra Götalands | |
Mariedals tegel AB | 1946 | 3 | Götene | Västra Götalands |
Marks tegelbruk | 1902 | 2 | Örebro | Örebro |
Odensjö tegelbruks AB | 1940 | Alvesta | Kronobergs | |
Påboda tegelbruk | 1928 (?) | 4 | Torsås | Kalmar |
Ransäters tegelbruk / Ranå tegelbruk | 1910-talet | 4 | Munkfors | Värmlands |
Stävesjö tegelbruks AB | 1918 | Trelleborgs | Skåne | |
Tegellunds tegelbruk | 1906 | 4 | Östersunds | Jämtlands |
Tenggrenstorps tegelbruk | 1907 | 5 | Vänersborgs | Västra Götalands |
Torö tegelbruk | 1915 | Nynäshamns | Stockholms | |
Utnäs tegelbruk | 1913 | Kramfors | Västernorrlands | |
Västerbo tegelbruk | 1926 | 3,5 | Sala | Västmanlands |
Ödeborgs Bruks AB (Brattefors) | 1898 | 4 | Färgelanda | Västra Götalands |
Åby tegelbruk | 1927 | 4 | Vallentuna | Stockholms |
Lämna ett svar